Vermietungsstatus
Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NFL (m²) | Terrasse (m²) | Miete* (CHF) | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B50.EG.1 | EG | Gewerbe | 817.0 | Vermietet | NA | |
B50.EG.2 | EG | Gewerbe | 116.0 | Vermietet | ||
B50.EG.3 | EG | Gewerbe | 119.0 | Vermietet | NA | |
B50.1.1 | 1.OG | Loft-Atelier | 33.0 | Vermietet | ||
B50.1.2 | 1.OG | Loft-Atelier | 36.1 | Vermietet | ||
B50.1.3 | 1.OG | Loft-Atelier | 47.1 | Vermietet | ||
B50.1.4 | 1.OG | Loft-Atelier | 43.3 | 1'125/125 | ||
B50.1.5 | 1.OG | Loft-Atelier | 43.4 | Vermietet | ||
B50.1.6 | 1.OG | Loft-Atelier | 43.3 | 1'125/125 | ||
B50.1.7 | 1.OG | Loft-Atelier | 43.3 | Vermietet | ||
B50.1.8 | 1.OG | Loft-Atelier | 43.4 | Vermietet | ||
B50.1.9 | 1.OG | Loft-Atelier | 65.7 | 1'525/170 | ||
B50.1.10 | 1.OG | Loft-Atelier | 65.7 | Vermietet | ||
B50.1.11 | 1.OG | Loft-Atelier | 43.4 | Vermietet | ||
B50.1.12 | 1.OG | Loft-Atelier | 72.5 | 1'475/185 | ||
B50.1.13 | 1.OG | Loft-Atelier | 73.8 | 1'475/185 | ||
B50.1.14 | 1.OG | Loft-Atelier | 87.2 | 1'575/200 | ||
B50.1.15 | 1.OG | Loft-Atelier | 87.7 | 1'600/200 | ||
B50.1.16 | 1.OG | Loft-Atelier | 33.0 | Vermietet | ||
B50.N2.1 | 2.OG | Gewerbe | 139.0 | Vermietet | NA | |
B50.N2.2 | 2.OG | Gewerbe | 141.0 | Vermietet | NA | |
B50.S2.1 | 2.OG | 3 ½ | 92.9 | 8.0 | Vermietet | |
B50.S2.2 | 2.OG | 1 ½ | 40.7 | Vermietet | ||
B50.S2.3 | 2.OG | 3 ½ | 92.9 | 8.0 | Vermietet | |
B50.N3.1 | 3.OG | Gewerbe | 95.0 | Vermietet | NA | |
B50.N3.2 | 3.OG | Gewerbe | 186.0 | Vermietet | NA | |
B50.S3.1 | 3.OG | 3 ½ | 92.9 | 8.0 | Vermietet | |
B50.S3.2 | 3.OG | 1 ½ | 40.7 | Vermietet | ||
B50.S3.3 | 3.OG | 3 ½ | 92.9 | 8.0 | Vermietet | |
B50.N4.1 | 4.OG | Gewerbe | 93.0 | Vermietet | ||
B50.N4.2 | 4.OG | Gewerbe | 32.0 | 700/80 | ||
B50.N4.3 | 4.OG | Gewerbe | 155.0 | Vermietet | NA | |
B50.S4.1 | 4.OG | 3 ½ | 92.9 | 8.0 | Vermietet | |
B50.S4.2 | 4.OG | 1 ½ | 40.7 | Vermietet | ||
B50.S4.3 | 4.OG | 3 ½ | 92.9 | 8.0 | Vermietet | |
B50.N5.1 | Attika | 3 ½ | 96.3 | 19.8 | Vermietet | |
B50.N5.2 | Attika | 3 ½ | 95.7 | 19.8 | Vermietet | |
B50.S5.1 | Attika | 2 ½ | 80.5 | 14.5 | Vermietet | |
B50.S5.2 | Attika | 2 ½ | 80.5 | 14.5 | Vermietet | |
U8.EG.1 | EG | Gewerbe | 124.0 | Vermietet | NA | |
U8.1.1 | 1.OG | 2 ½ | 59.7 | 9.0 | Vermietet | |
U8.1.2 | 1.OG | 2 ½ | 54.3 | 9.0 | Vermietet | |
U8.1.3 | 1.OG | 2 ½ | 58.3 | 9.2 | Vermietet | |
U8.2.1 | 2.OG | 2 ½ | 59.7 | 9.0 | Vermietet | |
U8.2.2 | 2.OG | 2 ½ | 54.3 | 9.0 | Vermietet | |
U8.2.3 | 2.OG | 2 ½ | 58.3 | 9.2 | Vermietet | |
U8.3.1 | 3.OG | 2 ½ | 59.7 | 9.0 | Vermietet | |
U8.3.2 | 3.OG | 2 ½ | 54.3 | 9.0 | Vermietet | |
U8.3.3 | 3.OG | 2 ½ | 58.3 | 9.2 | Vermietet | |
U8.4.1 | 4.OG | 2 ½ | 59.7 | 9.0 | Vermietet | |
U8.4.2 | 4.OG | 2 ½ | 54.3 | 9.0 | Vermietet | |
U8.4.3 | 4.OG | 2 ½ | 58.3 | 9.2 | Vermietet | |
U8.5.1 | Attika | 4 ½ | 130.4 | 28.0 | Vermietet | |
TG | PP gross(20) | 180 | NA | |||
TG | PP klein(12) | 125 | NA | |||
TG | PP Elektro(4) | 180 | NA | |||
Aussen | PP Nr. 1-20(20) | 100 | NA |
*Miete(CHF) = Nettomiete / HK-NK (CHF).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. asdghfshfha
Ihr Ansprechpartner
Immoverita Treuhand AG
Daniel Keller
St. Galler Strasse 46
9470 Buchs SG
2023 © Immoverita Treuhand AG / Erstellt von MAXXIMM.com